De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as unidades de geração hidráulica de energia elétrica podem ser classificadas da seguinte forma:
- Pequena Central Hidrelétrica (PCH): Caracterizada por possuir potência instalada entre 1MW e 30MW.
- Usina Hidrelétrica (UHE): Caracterizada por possuir potência instalada superior a 30 MW.
Atualmente, o Grupo Brennand Energia possui treze centrais hidrelétricas, sendo 2 (duas) UHEs e 11 (onze) PCHs com capacidade instalada de 288MW, e uma hidrelétrica em construção, com 21 MW.
Conheça mais sobre as Centrais Hidrelétricas que compõem o Grupo:
| Hidrelétrica | Localização | Potência Instalada (MW) |
Garantia Física (GWh/ano) |
% sobre geração total |
|---|---|---|---|---|
| PCH Antônio Brennand | Rio Jauru - MT | 22,0 | 171,52 | 8,99% |
| PCH Ombreiras | Rio Jauru - Araputanga - MT | 26,0 | 183,96 | 9,64% |
| PCH Indiavaí | Rio Jauru - Araputanga - MT | 28,0 | 218,04 | 11,43% |
| PCH Santa Gabriela | Rio Correntes - MS | 24,0 | 156,54 | 8,20% |
| PCH Planalto | Rio Aporé - GO | 17,0 | 119,92 | 6,29% |
| PCH Ouro | Rio Marmeleiro - RS | 16,0 | 73,58 | 3,86% |
| UHE Juba I | Rio Juba - Tangará da Serra - MT | 42,0 | 240,00 | 12,58% |
| UHE Juba II | Rio Juba - Barra do Bugre - MT | 42,0 | 260,00 | 13,63% |
| PCH Graça Brennand | Rio Juba - MT | 27,4 | 191,76 | 10,05% |
| PCH Pampeana | Rio Juba - MT | 28,0 | 196,49 | 10,30% |
| PCH Diacal | Rio Palmeiras - TO | 5,0 | 35,83 | 1,88% |
| PCH Sobrado | Rio Sobrado - TO | 4,8 | 26,37 | 1,38% |
| PCH Dianópolis | Rio Manuel Alvinho - TO | 5,5 | 33,99 | 1,78% |
| Total: | 288 | 1.907,99 | 100% |
| Hidréletrica | Localização | Potência Instalada (MW) |
Garantia Física (GWh/ano) |
Previsão Operação Comercial |
|---|---|---|---|---|
| PCH Ibirama | Rio Itajaí do Norte - SC | 21 | 122,03 | fev/11 |
| Total: | 21 | 122,03 |